+7 351 2231476

bmk@bmkstal.ru

Мостовая сталь 10ХСНД, 15ХСНД, 16Д ГОСТ 6713-91; 10ХСНДА, 15ХСНДА ТУ 5120-2008Мостовая сталь 10ХСНД, 15ХСНД, 16Д ГОСТ 6713-91; 10ХСНДА, 15ХСНДА ТУ 14-1-5120-2008

При изготовлении мостовых конструкций автодорожных, железнодорожных, городских, пешеходных мостовых переходов используют листовой прокат марок сталей: 15ХСНД, 10ХСНД, 16Д, ГОСТ 6713-91; 15ХСНДА, 10ХСНДА, ТУ 14-1-5120-2008.

ООО "БМК СТАЛЬ" осуществляет поставку низколегированного горячекатаного листового проката марок сталей 10ХСНД, 15ХСНД по ГОСТ и ТУ. Сталь данных марок используют для изготовления наиболее ответственных сварных металлоконструкций, эксплуатируемых в обычных климатических условиях, а также в сооружениях северного исполнения, эксплуатируемых в районах с температурой ниже  -70 °С.

Купить прокат данных марок сталей, уточнить цену, наличие, ГОСТ, узнать аналоговые заменители необходимой марки, Вы можете обратившись по многоканальному телефону +7 (351) 223-14-76, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

Товары группы:

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА

ЛИСТ Г/К 10ХСНД

Лист г/к 10ХСНД 8х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 10ХСНД 10х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 10ХСНД 12х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 10ХСНД 14х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 10ХСНД 16х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 10ХСНД 18х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 10ХСНД 20х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 10ХСНД 24х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 10ХСНД 25х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 10ХСНД 30х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 10ХСНД 32х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 10ХСНД 36х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 10ХСНД 40х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 10ХСНД 45х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 10ХСНД 50х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00

ЛИСТ Г/К 10ХСНДА

Лист г/к 10ХСНДА 8х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 52 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 10х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 52 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 12х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 52 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 14х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 52 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 16х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 52 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 18х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 53 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 20х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 53 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 25х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 53 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 30х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 53 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 32х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 53 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 36х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 53 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 40х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 53 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 45х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 53 000,00
Лист г/к 10ХСНДА 50х2500х12000 ТУ 14-1-5120-2008 53 000,00

ЛИСТ Г/К 15ХСНД

Лист г/к 15ХСНД 8х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 15ХСНД 10х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 15ХСНД 12х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 15ХСНД 14х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 15ХСНД 16х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 15ХСНД 20х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 25х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 30х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 32х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 36х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 40х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 45х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 50х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00

ЛИСТ Г/К 15ХСНДА

Лист г/к 15ХСНД 8х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 15ХСНД 10х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 15ХСНД 12х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 15ХСНД 14х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 15ХСНД 16х2500х12000 ГОСТ 6713-91 52 000,00
Лист г/к 15ХСНД 18х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 20х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 25х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 30х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 32х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 36х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 40х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 45х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00
Лист г/к 15ХСНД 50х2500х12000 ГОСТ 6713-91 53 000,00

ЛИСТ Г/К 16Д

Лист г/к 16Д 8х2500х12000 ГОСТ 6713-91 55 300,00
Лист г/к 16Д 10х2500х12000 ГОСТ 6713-91 55 300,00
Лист г/к 16Д 12х2500х12000 ГОСТ 6713-91 55 300,00
Лист г/к 16Д 14х2500х12000 ГОСТ 6713-91 55 300,00
Лист г/к 16Д 16х2500х12000 ГОСТ 6713-91 55 300,00
Лист г/к 16Д 18х2500х12000 ГОСТ 6713-91 56 300,00
Лист г/к 16Д 20х2500х12000 ГОСТ 6713-91 56 300,00
Лист г/к 16Д 25х2500х12000 ГОСТ 6713-91 56 300,00
Лист г/к 16Д 30х2500х12000 ГОСТ 6713-91 56 300,00
Лист г/к 16Д 32х2500х12000 ГОСТ 6713-91 56 300,00
Лист г/к 16Д 36х2500х12000 ГОСТ 6713-91 56 300,00
Лист г/к 16Д 40х2500х12000 ГОСТ 6713-91 56 300,00
Лист г/к 16Д 45х2500х12000 ГОСТ 6713-91 56 300,00
Лист г/к 16Д 50х2500х12000 ГОСТ 6713-91 56 300,00


Низколегированные мостовые стали благодаря своему составу выделяются очень высоким показателем прочности, структура мелкозернистая, однородная. Свойства исследуемого листа проверяют ультразвуком. Невосприимчивость к коррозии возникает по причине добавления в сталь легирующих элементов.

Марка стали 10ХСНД, 15ХСНД отлично сваривается, к сварке не применяют ограничений; обладает отличными показателями ударной вязкости.

 

Доставка спецтранспортом листа 16Д, 15ХСНД, 10ХСНД ГОСТ 6713-91:

 

Лист 16Д ГОСТ 6713-91 для сварных мостовых конструкций:

Лист 16Д ГОСТ 6713-91 с доставкой в Саратов

 

Лист 10ХСНД ГОСТ 6713-91 10мм, 12мм, 16мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 45мм, 50мм:

Лист 10ХСНД толщины 12мм, 16мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм в Хабаровск

Toogle Left